Поплавський Дмитро

Рейтинг: 1850 #12 в клубі Серія поразок: 1 Учасник з Липень 2026
П В П П П

Найкраща перемога

Платонов Яків (1926)

3:2

Ваші шанси на перемогу — лише 29%

+11.3

EvoStars

Найважча поразка

Тодоров Віктор (1750)

0:3

Ви були фаворитом із 91% шансів на перемогу

-18.2

EvoStars

Графік рейтингу

1955 1800 12.07.2026 • Початковий рейтинг 1900 12.07.2026 • EvoStars • Рейтинг 1902 (+2) 26.07.2026 • EvoStars • Рейтинг 1892 (-10) 01.08.2026 • EvoStars • Рейтинг 1898 (+6) 09.08.2026 • EvoStars • Рейтинг 1905 (+7) 27.08.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1868 (-37) 27.08.2026 • EvoStars • Рейтинг 1879 (+11) 05.09.2026 • EvoStars • Рейтинг 1865 (-14) 06.09.2026 • EvoStars • Рейтинг 1850 (-15) 12.07.26 09.08.26 06.09.26

Статистика

Турнірів
8
Перемоги-Поразки
28-28
% перемог
50%
Сети В-П
102-106
Найкраще місце
3
Пік рейтингу
1905 09.08.2026

Історія турнірів

EvoStars #6 -15
  • П Іванова Олена (1850) 0:3 -8.9
  • П Жуковський Олександр (2070) 0:3 -0.7
  • П Платонов Яків (1958) 0:3 -3.1
  • П Осіпенко Данііл (2031) 0:3 -1.2
  • В Кліментьєв Дмитро (1817) 3:0 +5.2
  • П Пужанський Іван (1898) 1:3 -6
Сторінка турніру →
EvoStars #6 -14
  • П Пужанська Валерія (1935) 0:3 -4.8
  • П Жуковський Олександр (2076) 0:3 -0.7
  • П Платонов Яків (1907) 0:3 -6.3
  • П Осіпенко Данііл (2025) 1:3 -1.5
  • В Кліментьєв Дмитро (1841) 3:0 +5.7
  • П Пужанський Іван (1901) 2:3 -6.7
Сторінка турніру →
EvoStars #3 +11
  • В Школа Богдан (1601) 3:1 +0.3
  • В Поцурай Віталій (1617) 3:0 +0.3
  • В Платонов Яків (1926) 3:2 +11.3
  • П Осіпенко Данііл (2027) 2:3 -1.3
  • В Опря Михайло (1577) 3:0 +0.2
  • В Чернов Вадим (1607) 3:1 +0.3
  • В Смаглюк Гліб (1696) 3:0 +1.1
  • П Жуковський Олександр (2068) 0:3 -0.7
  • В Дяговець Дар'я (1349) 3:0 +0
Сторінка турніру →
EvoLeague #5 -37
  • П Нізамов Нікита (1950) 1:3 -5.3
  • П Фесенко Андрій (1901) 2:3 -8.3
  • П Пужанський Іван (1887) 0:3 -9.1
  • В Іванов Сергій (1642) 3:0 +0.3
  • П Бугеря Ігор (1756) 2:3 -14.5
Сторінка турніру →
EvoStars #3 +7
  • В Чернов Вадим (1578) 3:0 +0.2
  • В Туманський Ігор (1611) 3:1 +0.2
  • В Пужанський Іван (1892) 3:1 +9.5
  • П Осіпенко Данііл (2031) 0:3 -2.3
  • В Школа Богдан (1567) 3:2 +0.1
  • В Айко Ігор (1583) 3:0 +0.2
  • В Поцурай Віталій (1617) 3:1 +0.3
  • П Жуковський Олександр (2058) 0:3 -1.6
  • В Масальский Владислав (1500) 3:0 +0
Сторінка турніру →
EvoStars #4 +6
  • В Туманський Ігор (1621) 3:1 +0.3
  • В Пужанський Іван (1883) 3:2 +9.3
  • П Осіпенко Данііл (2011) 2:3 -2.8
  • В Дяговець Дар'я (1365) 3:1 +0
  • В Школа Богдан (1566) 3:1 +0.1
  • В Мирошниченко Денис (1682) 3:1 +0.8
  • П Колойденко Пилип (2170) 0:3 -0.3
  • П Жуковський Олександр (2050) 0:3 -1.6
  • В Чернов Вадим (1563) 3:0 +0.1
Сторінка турніру →
EvoStars #6 -10
  • П Жуковський Олександр (2060) 1:3 -1.6
  • П Колойденко Пилип (2162) 0:3 -0.4
  • В Пужанський Іван (1909) 3:1 +10.5
  • П Осіпенко Данііл (1997) 2:3 -3.8
  • П Тодоров Віктор (1750) 0:3 -18.2
  • В Буберенко Ярослав (1902) 3:2 +10
  • П Агапов Євген (1950) 0:3 -6.5
Сторінка турніру →
EvoStars #3 +2
  • П Буберенко Ярослав (1900) 2:3 -10
  • В Куць Володимир (1714) 3:2 +1.1
  • П Жуковський Олександр (2050) 0:3 -1.8
  • В Пужанський Іван (1917) 3:2 +11.3
  • В Смаглюк Гліб (1720) 3:0 +1.2
Сторінка турніру →

Особисті зустрічі