← Всі турніри

EvoCup

25.08.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 О М
1. Пужанський І. 1917 × 3:0 3:0 4 1
2. Чернов В. 1602 0:3 × 3:1 3 2
3. Беланович О. 1355 0:3 1:3 × 2 3

Група 2

1 2 3 О М
1. Семеновський А. 1752 × 3:0 3:0 4 1
2. Ісайко І. 1495 0:3 × 3:2 3 2
3. Нєжинов А. 1496 0:3 2:3 × 2 3

Група 3

1 2 3 О М
1. Бугеря І. 1724 × 3:2 3:1 4 1
2. Павленко О. 1690 2:3 × 3:0 3 2
3. Туманський І. 1535 1:3 0:3 × 2 3

Група 4

1 2 3 4 О М
1. Куць В. 1704 × 3:0 3:0 3:1 6 1
2. Іванов С. 1643 0:3 × 3:0 3:1 5 2
3. Дяговець Д. 1385 0:3 0:3 × 3:2 4 3
4. Бойко О. 1384 1:3 1:3 2:3 × 3 4

Фаза 2

Фінал A

За 1–8 місця

За 1–8 місця
Пужанський Іван 3
Ісайко Ігор 0
Куць Володимир 3
Павленко Олексій 0
Бугеря Ігор 3
Іванов Сергій 2
Семеновський Андрій 3
Чернов Вадим 0
За 1–4 місця
Пужанський Іван 3
Куць Володимир 0
Бугеря Ігор 1
Семеновський Андрій 3
Фінал
Пужанський Іван 3
Семеновський Андрій 0
За 3 місце
Куць Володимир 2
Бугеря Ігор 3

Сітка за 5–8 місця

За 5–8 місця
Ісайко Ігор 0
Павленко Олексій 3
Іванов Сергій 3
Чернов Вадим 1
За 5–6 місця
Павленко Олексій 3
Іванов Сергій 1
За 7–8 місця
Ісайко Ігор 3
Чернов Вадим 2

Фінал B

1 2 3 4 5 О М
1. Туманський І. 1535 × 3:0 3:1 3:0 3:0 8 1
2. Дяговець Д. 1385 0:3 × 3:2 3:2* 2:3 6 2
3. Нєжинов А. 1496 1:3 2:3 × 3:0 3:0 6 3
4. Бойко О. 1384 0:3 2:3* 0:3 × 3:0 5 4
5. Беланович О. 1355 0:3 3:2 0:3 0:3 × 5 5

* — результат перенесено з групового етапу