← Всі турніри

EvoLeague

09.07.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О М
1. Фесенко А. 1924 × 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 18 1
2. Пужанський І. 1883 1:3 × 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 17 2
3. Семеновський А. 1774 0:3 0:3 × 3:2 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 16 3
4. Іванов С. 1686 0:3 0:3 2:3 × 3:1 3:2 1:3 3:1 3:2 3:0 14 4
5. Бугеря І. 1712 1:3 0:3 0:3 1:3 × 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 14 5
6. Туманський І. 1623 0:3 0:3 2:3 2:3 1:3 × 3:0 3:0 3:0 3:0 13 6
7. Чернов В. 1563 0:3 0:3 1:3 3:1 1:3 0:3 × 3:0 1:3 3:1 12 7
8. Рублічан М. 1387 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 × 3:1 3:2 11 8
9. Суйчімез В. 1414 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:1 1:3 × 3:0 11 9
10. Григорьєв Ю. 1297 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 × 9 10

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Фесенко Андрій (1 місце турніру)
  2. 2. Пужанський Іван (2 місце турніру)
  3. 3. Семеновський Андрій (3 місце турніру)
  4. 4. Іванов Сергій (4 місце турніру)
  5. 5. Бугеря Ігор (5 місце турніру)
  6. 6. Туманський Ігор (6 місце турніру)
  7. 7. Чернов Вадим (7 місце турніру)
  8. 8. Рублічан Михайло (8 місце турніру)
  9. 9. Суйчімез Віктор (9 місце турніру)
  10. 10. Григорьєв Юрій (10 місце турніру)