← Всі турніри

EvoLeague

06.08.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 О М
1. Пужанський І. 1917 × 3:0 3:0 3:0 3:0 WO+ 10 1
2. Бугеря І. 1724 0:3 × 3:0 3:2 3:1 3:1 9 2
3. Куць В. 1704 0:3 0:3 × 3:2 3:0 3:0 8 3
4. Семеновський А. 1752 0:3 2:3 2:3 × 3:1 3:0 7 4
5. Іванов С. 1643 0:3 1:3 0:3 1:3 × WO+ 6 5
6. Гладун В. 1689 WO− 1:3 0:3 0:3 WO− × 3 6

Група 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 О М
1. Туманський І. 1535 × 3:1 3:1 3:1 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 15 1
2. Чернов В. 1602 1:3 × 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 15 2
3. Поцурай В. 1531 1:3 2:3 × 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 14 3
4. Ісайко І. 1495 1:3 1:3 2:3 × 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 13 4
5. Бойко О. 1384 3:0 0:3 1:3 0:3 × 1:3 3:1 3:1 3:0 12 5
6. Ніч М. 1255 0:3 1:3 0:3 0:3 3:1 × 3:1 0:3 3:0 11 6
7. Григорьєв Ю. 1328 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 × 3:0 3:1 10 7
8. Кулібаба М. 1284 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 0:3 × 3:1 10 8
9. Рублічан М. 1368 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 × 8 9

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Пужанський Іван (1 місце турніру)
  2. 2. Бугеря Ігор (2 місце турніру)
  3. 3. Куць Володимир (3 місце турніру)
  4. 4. Семеновський Андрій (4 місце турніру)
  5. 5. Іванов Сергій (5 місце турніру)
  6. 6. Гладун Валерій (6 місце турніру)

Група 2

  1. 1. Туманський Ігор (1 місце турніру)
  2. 2. Чернов Вадим (2 місце турніру)
  3. 3. Поцурай Віталій (3 місце турніру)
  4. 4. Ісайко Ігор (4 місце турніру)
  5. 5. Бойко Олександр (5 місце турніру)
  6. 6. Ніч Максим (6 місце турніру)
  7. 7. Григорьєв Юрій (7 місце турніру)
  8. 8. Кулібаба Марія (8 місце турніру)
  9. 9. Рублічан Михайло (9 місце турніру)