← Всі турніри

EvoLeague

13.08.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 О М
1. Фесенко А. 1916 × 2:3 3:1 3:1 3:2 3:0 9 1
2. Нізамов Н. 1950 3:2 × 2:3 3:1 3:1 3:0 9 2
3. Пужанський І. 1894 1:3 3:2 × 3:0 3:0 3:0 9 3
4. Бугеря І. 1729 1:3 1:3 0:3 × 3:2 3:1 7 4
5. Поплавський Д. 1850 2:3 1:3 0:3 2:3 × 3:0 6 5
6. Іванов С. 1658 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 × 5 6

Група 2

1 2 3 4 5 6 7 8 О М
1. Смаглюк Г. 1676 × 3:1 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 14 1
2. Тормозов О. 1659 1:3 × 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 13 2
3. Туманський І. 1599 2:3 2:3 × 3:1 3:2 3:1 3:0 3:0 12 3
4. Ісайко І. 1494 1:3 0:3 1:3 × 3:1 3:1 3:0 3:1 11 4
5. Чернов В. 1562 0:3 0:3 2:3 1:3 × 3:0 3:0 3:0 10 5
6. Рублічан М. 1368 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 × 3:1 3:0 9 6
7. Бойко О. 1415 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 × 3:1 8 7
8. Ніч М. 1272 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 × 7 8

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Фесенко Андрій (1 місце турніру)
  2. 2. Нізамов Нікита (2 місце турніру)
  3. 3. Пужанський Іван (3 місце турніру)
  4. 4. Бугеря Ігор (4 місце турніру)
  5. 5. Поплавський Дмитро (5 місце турніру)
  6. 6. Іванов Сергій (6 місце турніру)

Група 2

  1. 1. Смаглюк Гліб (1 місце турніру)
  2. 2. Тормозов Олег (2 місце турніру)
  3. 3. Туманський Ігор (3 місце турніру)
  4. 4. Ісайко Ігор (4 місце турніру)
  5. 5. Чернов Вадим (5 місце турніру)
  6. 6. Рублічан Михайло (6 місце турніру)
  7. 7. Бойко Олександр (7 місце турніру)
  8. 8. Ніч Максим (8 місце турніру)