← Всі турніри

EvoLeague

20.08.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 7 О М
1. Платонов Я. 1959 × 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 12 1
2. Фесенко А. 1883 0:3 × 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 2
3. Пужанський І. 1917 1:3 0:3 × 3:2 3:0 3:0 3:0 10 3
4. Семеновський А. 1752 0:3 0:3 2:3 × 1:3 3:0 3:0 8 4
5. Куць В. 1704 0:3 0:3 0:3 3:1 × 2:3 3:1 8 5
6. Іванов С. 1643 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 × 3:0 8 6
7. Смаглюк Г. 1666 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 × 6 7

Група 2

1 2 3 4 5 6 7 8 О М
1. Чернов В. 1602 × 1:3 3:1 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 13 1
2. Фудоров Г. 1578 3:1 × 3:1 3:1 WO− 3:0 3:0 3:0 12 2
3. Туманський І. 1535 1:3 1:3 × 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 12 3
4. Бойко О. 1384 2:3 1:3 1:3 × 3:2 3:0 3:0 3:0 11 4
5. Ісайко І. 1495 2:3 WO+ 1:3 2:3 × 3:1 3:2 3:0 11 5
6. Дяговець Д. 1385 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 × 3:1 3:0 9 6
7. Рублічан М. 1368 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 × 3:0 8 7
8. Папіжук Б. 1196 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 × 7 8

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Платонов Яків (1 місце турніру)
  2. 2. Фесенко Андрій (2 місце турніру)
  3. 3. Пужанський Іван (3 місце турніру)
  4. 4. Семеновський Андрій (4 місце турніру)
  5. 5. Куць Володимир (5 місце турніру)
  6. 6. Іванов Сергій (6 місце турніру)
  7. 7. Смаглюк Гліб (7 місце турніру)

Група 2

  1. 1. Чернов Вадим (1 місце турніру)
  2. 2. Фудоров Геннадій (2 місце турніру)
  3. 3. Туманський Ігор (3 місце турніру)
  4. 4. Бойко Олександр (4 місце турніру)
  5. 5. Ісайко Ігор (5 місце турніру)
  6. 6. Дяговець Дар'я (6 місце турніру)
  7. 7. Рублічан Михайло (7 місце турніру)
  8. 8. Папіжук Борис (8 місце турніру)