← Всі турніри

EvoLeague

27.08.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 7 8 О М
1. Пужанська В. 1937 × 3:0 WO+ 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 14 1
2. Фесенко А. 1883 0:3 × 3:1 3:1 3:1 3:0 3:2 3:1 13 2
3. Пужанський І. 1917 WO− 1:3 × 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 11 3
4. Сущек М. 1812 2:3 1:3 0:3 × 3:1 3:0 3:1 3:2 11 4
5. Куць В. 1704 1:3 1:3 1:3 1:3 × 3:2 3:2 0:3 9 5
6. Семеновський А. 1752 1:3 0:3 1:3 0:3 2:3 × 3:1 3:1 9 6
7. Смаглюк Г. 1666 0:3 2:3 0:3 1:3 2:3 1:3 × 3:2 8 7
8. Бугеря І. 1724 0:3 1:3 0:3 2:3 3:0 1:3 2:3 × 8 8

Група 2

1 2 3 4 5 6 7 8 О М
1. Туманський І. 1535 × 3:1 3:1 3:2 3:1 3:0 1:3 3:0 13 1
2. Чернов В. 1602 1:3 × 3:0 2:3 3:1 3:1 3:1 3:0 12 2
3. Бойко О. 1384 1:3 0:3 × 3:1 3:1 1:3 3:2 3:2 11 3
4. Поцурай В. 1531 2:3 3:2 1:3 × 3:1 3:0 3:2 2:3 11 4
5. Кошкодан М. 1539 1:3 1:3 1:3 1:3 × 3:1 3:0 3:0 10 5
6. Дяговець Д. 1385 0:3 1:3 3:1 0:3 1:3 × 3:1 3:1 10 6
7. Рублічан М. 1368 3:1 1:3 2:3 2:3 0:3 1:3 × 3:2 9 7
8. Ісайко І. 1495 0:3 0:3 2:3 3:2 0:3 1:3 2:3 × 8 8

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Пужанська Валерія (1 місце турніру)
  2. 2. Фесенко Андрій (2 місце турніру)
  3. 3. Пужанський Іван (3 місце турніру)
  4. 4. Сущек Максим (4 місце турніру)
  5. 5. Куць Володимир (5 місце турніру)
  6. 6. Семеновський Андрій (6 місце турніру)
  7. 7. Смаглюк Гліб (7 місце турніру)
  8. 8. Бугеря Ігор (8 місце турніру)

Група 2

  1. 1. Туманський Ігор (1 місце турніру)
  2. 2. Чернов Вадим (2 місце турніру)
  3. 3. Бойко Олександр (3 місце турніру)
  4. 4. Поцурай Віталій (4 місце турніру)
  5. 5. Кошкодан Марія (5 місце турніру)
  6. 6. Дяговець Дар'я (6 місце турніру)
  7. 7. Рублічан Михайло (7 місце турніру)
  8. 8. Ісайко Ігор (8 місце турніру)