← Всі турніри

EvoStars

05.09.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 7 О М
1. Жуковський О. 2074 × 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 12 1
2. Осіпенко Д. 2068 0:3 × 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 2
3. Платонов Я. 1959 0:3 0:3 × 3:1 WO+ 3:0 3:2 10 3
4. Іванова О. 1883 0:3 0:3 1:3 × 3:2 3:0 3:2 9 4
5. Пужанський І. 1917 2:3 0:3 WO− 2:3 × 3:1 3:0 7 5
6. Поплавський Д. 1847 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 × 3:0 7 6
7. Кліментьєв Д. 1801 0:3 0:3 2:3 2:3 0:3 0:3 × 6 7

Група 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 О М
1. Куць В. 1704 × 3:2 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 16 1
2. Іванов М. 1637 2:3 × 3:0 3:0 3:1 2:3 3:1 3:0 WO+ 14 2
3. Школа Б. 1621 0:3 0:3 × 3:1 3:1 3:0 3:1 3:2 WO+ 14 3
4. Смаглюк Г. 1666 0:3 0:3 1:3 × 3:0 3:1 3:0 3:1 WO+ 13 4
5. Поцурай В. 1531 2:3 1:3 1:3 0:3 × 3:2 3:1 3:1 WO+ 12 5
6. Чернов В. 1602 1:3 3:2 0:3 1:3 2:3 × 3:1 3:0 3:0 12 6
7. Дяговець Д. 1385 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 1:3 × 3:2 WO+ 10 7
8. Копейка Є. 1184 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 0:3 2:3 × WO+ 9 8
9. Гольдберг Р. 1200 0:3 WO− WO− WO− WO− 0:3 WO− WO− × 2 9

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Жуковський Олександр (1 місце турніру)
  2. 2. Осіпенко Данііл (2 місце турніру)
  3. 3. Платонов Яків (3 місце турніру)
  4. 4. Іванова Олена (4 місце турніру)
  5. 5. Пужанський Іван (5 місце турніру)
  6. 6. Поплавський Дмитро (6 місце турніру)
  7. 7. Кліментьєв Дмитро (7 місце турніру)

Група 2

  1. 1. Куць Володимир (1 місце турніру)
  2. 2. Іванов Микола (2 місце турніру)
  3. 3. Школа Богдан (3 місце турніру)
  4. 4. Смаглюк Гліб (4 місце турніру)
  5. 5. Поцурай Віталій (5 місце турніру)
  6. 6. Чернов Вадим (6 місце турніру)
  7. 7. Дяговець Дар'я (7 місце турніру)
  8. 8. Копейка Євген (8 місце турніру)
  9. 9. Гольдберг Роман (9 місце турніру)