← Всі турніри

EvoStars

18.07.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 О М
1. Колойденко П. 2170 × 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 1
2. Жуковський О. 2050 0:3 × 3:0 3:1 3:0 3:0 9 2
3. Осіпенко Д. 2011 1:3 0:3 × 3:1 3:0 3:0 8 3
4. Пужанський І. 1883 0:3 1:3 1:3 × 3:0 3:0 7 4
5. Смаглюк Г. 1702 0:3 0:3 0:3 0:3 × 3:1 6 5
6. Чернов В. 1563 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 × 5 6

Група 2

1 2 3 4 5 6 О М
1. Опря М. 1591 × 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 10 1
2. Поцурай В. 1642 1:3 × 3:1 3:1 3:1 3:1 9 2
3. Айко І. 1583 1:3 1:3 × 3:0 3:0 3:0 8 3
4. Биховський В. 1408 0:3 1:3 0:3 × 3:0 3:0 7 4
5. Дяговець Д. 1365 1:3 1:3 0:3 0:3 × 3:0 6 5
6. Запорожець В. 1270 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 × 5 6

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Колойденко Пилип (1 місце турніру)
  2. 2. Жуковський Олександр (3 місце турніру)
  3. 3. Осіпенко Данііл (5 місце турніру)
  4. 4. Пужанський Іван (7 місце турніру)
  5. 5. Смаглюк Гліб (9 місце турніру)
  6. 6. Чернов Вадим (11 місце турніру)

Група 2

  1. 1. Опря Михайло (1 місце турніру)
  2. 2. Поцурай Віталій (3 місце турніру)
  3. 3. Айко Ігор (5 місце турніру)
  4. 4. Биховський Володимир (7 місце турніру)
  5. 5. Дяговець Дар'я (9 місце турніру)
  6. 6. Запорожець Віра (11 місце турніру)