← Всі турніри

EvoStars

01.08.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О М
1. Колойденко П. 2152 × 3:1 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 17 1
2. Осіпенко Д. 2034 1:3 × 3:1 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 17 2
3. Жуковський О. 2081 3:2 1:3 × 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 17 3
4. Поплавський Д. 1850 0:3 2:3 0:3 × 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 15 4
5. Пужанський І. 1894 1:3 1:3 0:3 2:3 × 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 14 5
6. Туманський І. 1599 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 × 3:1 3:2 2:3 3:1 12 6
7. Мирошниченко Д. 1702 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 × 3:2 3:1 3:2 12 7
8. Чернов В. 1562 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 × 3:2 3:0 11 8
9. Школа Б. 1621 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:2 1:3 2:3 × 3:0 11 9
10. Дяговець Д. 1394 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 × 9 10

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Колойденко Пилип (1 місце турніру)
  2. 2. Осіпенко Данііл (2 місце турніру)
  3. 3. Жуковський Олександр (3 місце турніру)
  4. 4. Поплавський Дмитро (4 місце турніру)
  5. 5. Пужанський Іван (5 місце турніру)
  6. 6. Туманський Ігор (6 місце турніру)
  7. 7. Мирошниченко Денис (7 місце турніру)
  8. 8. Чернов Вадим (8 місце турніру)
  9. 9. Школа Богдан (9 місце турніру)
  10. 10. Дяговець Дар'я (10 місце турніру)