← Всі турніри

EvoStars

08.08.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О М
1. Жуковський О. 2081 × 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 18 1
2. Осіпенко Д. 2034 1:3 × 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 17 2
3. Поплавський Д. 1850 0:3 0:3 × 3:1 3:0 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 16 3
4. Пужанський І. 1894 0:3 1:3 1:3 × 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 15 4
5. Айко І. 1580 0:3 1:3 0:3 0:3 × 3:0 3:1 3:1 2:3 3:1 13 5
6. Школа Б. 1621 1:3 0:3 2:3 0:3 0:3 × 3:2 3:1 3:2 3:2 13 6
7. Чернов В. 1562 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 × 3:0 3:2 3:0 12 7
8. Туманський І. 1599 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 × 3:2 3:0 11 8
9. Поцурай В. 1556 0:3 1:3 1:3 0:3 3:2 2:3 2:3 2:3 × 3:1 11 9
10. Масальский В. 1480 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 1:3 × 9 10

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Жуковський Олександр (1 місце турніру)
  2. 2. Осіпенко Данііл (2 місце турніру)
  3. 3. Поплавський Дмитро (3 місце турніру)
  4. 4. Пужанський Іван (4 місце турніру)
  5. 5. Айко Ігор (5 місце турніру)
  6. 6. Школа Богдан (6 місце турніру)
  7. 7. Чернов Вадим (7 місце турніру)
  8. 8. Туманський Ігор (8 місце турніру)
  9. 9. Поцурай Віталій (9 місце турніру)
  10. 10. Масальский Владислав (10 місце турніру)