← Всі турніри

EvoStars

15.08.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 О М
1. Жуковський О. 2081 × 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 16 1
2. Пужанський І. 1894 0:3 × 3:0 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 15 2
3. Мирошниченко Д. 1702 0:3 0:3 × 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 14 3
4. Чернов В. 1562 0:3 2:3 2:3 × 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 13 4
5. Поцурай В. 1556 0:3 0:3 1:3 1:3 × 3:2 3:1 2:3 3:0 11 5
6. Туманський І. 1599 0:3 1:3 1:3 1:3 2:3 × 3:1 3:1 3:0 11 6
7. Опря М. 1573 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 × 3:2 3:1 10 7
8. Айко І. 1580 0:3 0:3 1:3 1:3 3:2 1:3 2:3 × 3:0 10 8
9. Бойко О. 1415 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 × 8 9

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Жуковський Олександр (1 місце турніру)
  2. 2. Пужанський Іван (2 місце турніру)
  3. 3. Мирошниченко Денис (3 місце турніру)
  4. 4. Чернов Вадим (4 місце турніру)
  5. 5. Поцурай Віталій (5 місце турніру)
  6. 6. Туманський Ігор (6 місце турніру)
  7. 7. Опря Михайло (7 місце турніру)
  8. 8. Айко Ігор (8 місце турніру)
  9. 9. Бойко Олександр (9 місце турніру)