← Всі турніри

EvoStars

22.08.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О М
1. Жуковський О. 2081 × 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 18 1
2. Осіпенко Д. 2034 1:3 × 3:2 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 17 2
3. Поплавський Д. 1850 0:3 2:3 × 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 16 3
4. Платонов Я. 1959 0:3 2:3 2:3 × 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 15 4
5. Смаглюк Г. 1676 0:3 0:3 0:3 0:3 × 3:0 3:2 3:0 3:1 3:0 14 5
6. Чернов В. 1562 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 × 3:2 1:3 3:1 3:1 12 6
7. Школа Б. 1621 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3 2:3 × 3:0 3:2 3:0 12 7
8. Опря М. 1573 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 × 3:0 2:3 11 8
9. Поцурай В. 1556 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 × 3:0 10 9
10. Дяговець Д. 1394 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 0:3 × 10 10

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Жуковський Олександр (1 місце турніру)
  2. 2. Осіпенко Данііл (2 місце турніру)
  3. 3. Поплавський Дмитро (3 місце турніру)
  4. 4. Платонов Яків (4 місце турніру)
  5. 5. Смаглюк Гліб (5 місце турніру)
  6. 6. Чернов Вадим (6 місце турніру)
  7. 7. Школа Богдан (7 місце турніру)
  8. 8. Опря Михайло (8 місце турніру)
  9. 9. Поцурай Віталій (9 місце турніру)
  10. 10. Дяговець Дар'я (10 місце турніру)