← Всі турніри

EvoStars

29.08.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 7 О М
1. Жуковський О. 2074 × 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 1
2. Осіпенко Д. 2068 3:1 × 2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 11 2
3. Платонов Я. 1959 0:3 3:2 × 3:0 3:0 3:0 3:0 11 3
4. Пужанський І. 1917 0:3 0:3 0:3 × WO+ 3:2 3:2 9 4
5. Пужанська В. 1937 0:3 0:3 0:3 WO− × 3:0 3:1 7 5
6. Поплавський Д. 1847 0:3 1:3 0:3 2:3 0:3 × 3:0 7 6
7. Кліментьєв Д. 1801 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 × 6 7

Група 2

1 2 3 4 5 6 О М
1. Смаглюк Г. 1666 × 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 1
2. Курінна К. 1786 0:3 × 3:1 3:0 3:0 3:0 9 2
3. Куць В. 1704 0:3 1:3 × 3:2 3:1 3:0 8 3
4. Поцурай В. 1531 0:3 0:3 2:3 × 3:2 3:1 7 4
5. Чернов В. 1602 0:3 0:3 1:3 2:3 × 3:0 6 5
6. Дяговець Д. 1385 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 × 5 6

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Жуковський Олександр (1 місце турніру)
  2. 2. Осіпенко Данііл (2 місце турніру)
  3. 3. Платонов Яків (3 місце турніру)
  4. 4. Пужанський Іван (4 місце турніру)
  5. 5. Пужанська Валерія (5 місце турніру)
  6. 6. Поплавський Дмитро (6 місце турніру)
  7. 7. Кліментьєв Дмитро (7 місце турніру)

Група 2

  1. 1. Смаглюк Гліб (8 місце турніру)
  2. 2. Курінна Кристина (9 місце турніру)
  3. 3. Куць Володимир (10 місце турніру)
  4. 4. Поцурай Віталій (11 місце турніру)
  5. 5. Чернов Вадим (12 місце турніру)
  6. 6. Дяговець Дар'я (13 місце турніру)