← Всі турніри

EvoCup

14.07.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 О М
1. Пужанський І. 1883 × 3:0 3:0 4 1
2. Чернов В. 1563 0:3 × 3:0 3 2
3. Фудоров Г. 1624 0:3 0:3 × 2 3

Група 2

1 2 3 4 О М
1. Фесенко А. 1924 × 3:0 3:0 3:0 6 1
2. Павленко О. 1665 0:3 × 3:2 3:0 5 2
3. Іванов М. 1618 0:3 2:3 × 3:0 4 3
4. Пігуляк С. 1249 0:3 0:3 0:3 × 3 4

Група 3

1 2 3 4 О М
1. Кліментьєв Д. 1841 × 3:0 3:0 3:0 6 1
2. Іванов С. 1686 0:3 × 3:1 3:0 5 2
3. Нєжинов А. 1488 0:3 1:3 × 3:0 4 3
4. Макаренко М. 1180 0:3 0:3 0:3 × 3 4

Група 4

1 2 3 4 О М
1. Семеновський А. 1774 × 3:1 3:0 3:0 6 1
2. Бугеря І. 1712 1:3 × 3:0 3:0 5 2
3. Рублічан М. 1387 0:3 0:3 × 3:1 4 3
4. Рокотянський О. 1190 0:3 0:3 1:3 × 3 4

Фаза 2

Фінал A

За 1–8 місця

За 1–8 місця

Пужанський Іван 3
Павленко Олексій 0
Семеновський Андрій 3
Іванов Сергій 1
Фесенко Андрій 3
Чернов Вадим 0
Кліментьєв Дмитро 3
Бугеря Ігор 0

За 1–4 місця

Пужанський Іван 3
Семеновський Андрій 1
Фесенко Андрій 3
Кліментьєв Дмитро 2

Фінал

Пужанський Іван 3
Фесенко Андрій 1

За 3 місце

Семеновський Андрій 0
Кліментьєв Дмитро 3

Сітка за 5–8 місця

За 5–8 місця

Павленко Олексій 3
Іванов Сергій 1
Чернов Вадим 1
Бугеря Ігор 3

За 5–6 місця

Павленко Олексій 0
Бугеря Ігор 3

За 7–8 місця

Іванов Сергій 1
Чернов Вадим 3

Фінал B

1 2 3 4 5 6 7 О М
1. Іванов М. 1618 × 3:1 3:2 3:2 3:0* 3:0 3:0 12 1
2. Нєжинов А. 1488 1:3 × 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0* 11 2
3. Фудоров Г. 1624 2:3 1:3 × 3:1 3:1 3:0 3:0 10 3
4. Рублічан М. 1387 2:3 0:3 1:3 × 2:3 3:1* 3:0 8 4
5. Пігуляк С. 1249 0:3* 1:3 1:3 3:2 × 2:3 3:0 8 5
6. Рокотянський О. 1190 0:3 0:3 0:3 1:3* 3:2 × 3:0 8 6
7. Макаренко М. 1180 0:3 0:3* 0:3 0:3 0:3 0:3 × 6 7

* — результат перенесено з групового етапу