Фудоров Генадій

Рейтинг: 1586 #34 в клубі Серія перемог: 1 Учасник з Липень 2026
В П В В П

Найкраща перемога

Іванов Сергій (1680)

2:3

Ваші шанси на перемогу — лише 17%

+16.6

EvoCup

Найважча поразка

Рублічан Михайло (1319)

3:1

Ви були фаворитом із 98% шансів на перемогу

-15.8

EvoCup

Графік рейтингу

1700 1501 12.07.2026 • Початковий рейтинг 1650 12.07.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1585 (-65) 13.07.2026 • EvoCup • Рейтинг 1580 (-5) 14.07.2026 • EvoCup • Рейтинг 1552 (-28) 16.07.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1576 (+24) 23.07.2026 • EvoCup • Рейтинг 1608 (+32) 24.07.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1636 (+28) 28.07.2026 • EvoCup • Рейтинг 1624 (-12) 30.07.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1622 (-2) 04.08.2026 • EvoCup • Рейтинг 1588 (-34) 27.08.2026 • EvoCup • Рейтинг 1551 (-37) 27.08.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1577 (+26) 05.09.2026 • EvoCup • Рейтинг 1584 (+7) 14.09.2026 • EvoCup • Рейтинг 1586 (+2) 12.07.26 24.07.26 14.09.26

Статистика

Турнірів
13
Перемоги-Поразки
47-47
% перемог
50%
Сети В-П
173-169
Найкраще місце
2
Пік рейтингу
1650 12.07.2026

Історія турнірів

EvoCup #11 +2
  • П Бугеря Ігор (1729) 0:3 -1.6
  • П Пужанський Іван (1894) 0:3 -0.1
  • В Ніч Максим (1272) 3:0 +0.1
  • В Бойко Олександр (1415) 3:0 +1.1
  • П Іванов Сергій (1658) 0:3 -3.9
  • В Чернов Вадим (1562) 3:1 +6.7
Сторінка турніру →
EvoCup #7 +7
  • В Чернов Вадим (1567) 3:0 +7.4
  • П Пужанський Іван (1901) 0:3 -0.1
  • П Семеновський Андрій (1746) 1:3 -1.1
  • П Куць Володимир (1711) 1:3 -1.8
  • В Ісайко Ігор (1460) 3:0 +2.3
Сторінка турніру →
EvoLeague #2 +26
  • В Рублічан Михайло (1370) 3:0 +0.9
  • В Чернов Вадим (1606) 3:1 +11.2
  • В Дяговець Дар'я (1344) 3:0 +0.6
  • В Бойко Олександр (1411) 3:1 +1.7
  • В Туманський Ігор (1603) 3:1 +11
  • В Папіжук Борис (1200) 3:0 +0.1
Сторінка турніру →
EvoCup #13 -37
  • П Туманський Ігор (1591) 2:3 -7.8
  • П Пужанський Іван (1882) 0:3 -0.2
  • П Нєжинов Андрій (1488) 0:3 -13.2
  • П Рублічан Михайло (1319) 1:3 -15.8
  • В Пігуляк Сергій (1249) 3:0 +0.1
Сторінка турніру →
EvoCup #12 -34
  • П Тормозов Олег (1655) 2:3 -6
  • П Пужанський Іван (1873) 0:3 -0.3
  • В Сокирка Владислав (1300) 3:0 +0.1
  • П Опря Михайло (1591) 2:3 -9.9
  • П Рублічан Михайло (1370) 2:3 -15.7
  • В Бойко Олександр (1403) 3:2 +0.5
  • В Чернов Вадим (1565) 3:0 +4.7
  • П Туманський Ігор (1626) 0:3 -7.8
Сторінка турніру →
EvoLeague #2 -2
  • В Рублічан Михайло (1387) 3:0 +0.4
  • В Бойко Олександр (1420) 3:1 +0.7
  • В Лиса Василь (1516) 3:2 +2.6
  • В Кулібаба Марія (1249) 3:1 +0.1
  • В Кошкодан Марія (1406) 3:0 +0.5
  • В Ісайко Ігор (1493) 3:1 +1.9
  • П Туманський Ігор (1623) 2:3 -8.1
Сторінка турніру →
EvoCup #10 -12
  • В Кошкодан Марія (1400) 3:2 +0.4
  • П Семеновський Андрій (1781) 0:3 -1.6
  • П Смаглюк Гліб (1719) 0:3 -3.5
  • В Ісайко Ігор (1490) 3:0 +1.5
  • П Туманський Ігор (1619) 1:3 -9
Сторінка турніру →
EvoLeague #3 +28
  • В Поцурай Віталій (1593) 3:0 +8.9
  • П Смаглюк Гліб (1739) 0:3 -2.4
  • В Туманський Ігор (1652) 3:0 +13.3
  • В Мирошниченко Денис (1650) 3:2 +13.1
  • П Тормозов Олег (1687) 1:3 -4.6
Сторінка турніру →
EvoCup #7 +32
  • В Іванов Сергій (1680) 3:2 +16.6
  • П Фесенко Андрій (1911) 0:3 -0.1
  • В Кулібаба Марія (1250) 3:0 +0.1
  • П Пужанський Іван (1921) 0:3 -0.1
  • П Семеновський Андрій (1785) 2:3 -0.8
  • В Туманський Ігор (1664) 3:0 +15.9
Сторінка турніру →
EvoLeague #11 +24
  • В Ісайко Ігор (1469) 3:1 +4.4
  • В Школа Богдан (1568) 3:0 +11.2
  • В Чернов Вадим (1634) 3:2 +15.6
  • В Рокотянський Олександр (1220) 3:0 +0.1
  • В Рублічан Михайло (1410) 3:0 +2
  • П Туманський Ігор (1662) 1:3 -3.1
  • П Лебедько Михайло (1600) 0:3 -6.5
  • В Григорьєв Юрій (1294) 3:0 +0.4
Сторінка турніру →
EvoCup #11 -28
  • П Чернов Вадим (1613) 0:3 -7.5
  • П Пужанський Іван (1909) 0:3 -0.1
  • В Рокотянський Олександр (1200) 3:0 +0.1
  • В Рублічан Михайло (1437) 3:1 +2
  • В Макаренко Михайло (1200) 3:0 +0.1
  • П Нєжинов Андрій (1512) 1:3 -14.8
  • В Пігуляк Сергій (1213) 3:1 +0.1
  • П Іванов Микола (1611) 2:3 -7.7
Сторінка турніру →
EvoCup #15 -5
  • П Туманський Ігор (1665) 1:3 -4.5
  • П Пужанський Іван (1914) 0:3 -0.1
Сторінка турніру →
EvoLeague #12 -65
  • П Чернов Вадим (1650) 1:3 -10
  • П Туманський Ігор (1650) 2:3 -10
  • П Бойко Олександр (1400) 0:3 -19.6
  • П Тормозов Олег (1700) 2:3 -6.3
  • П Рублічан Михайло (1400) 1:3 -19.6
Сторінка турніру →

Особисті зустрічі