← Всі турніри

EvoStars

12.09.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 7 О М
1. Осіпенко Д. 2056 × 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 12 1
2. Жуковський О. 2074 2:3 × 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 11 2
3. Пужанська В. 1939 0:3 1:3 × WO+ 3:2 3:0 3:0 10 3
4. Пужанський І. 1916 0:3 0:3 WO− × 3:2 3:0 3:0 8 4
5. Поплавський Д. 1846 1:3 0:3 2:3 2:3 × 3:0 3:0 8 5
6. Кліментьєв Д. 1785 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 × 3:0 7 6
7. Смаглюк Г. 1643 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 × 6 7

Група 2

1 2 3 4 5 6 7 О М
1. Мирошниченко Д. 1708 × 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 12 1
2. Поцурай В. 1569 1:3 × 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 11 2
3. Чернов В. 1570 0:3 1:3 × 3:0 3:0 3:0 3:0 10 3
4. Ісайко І. 1493 1:3 0:3 0:3 × 3:0 3:0 3:0 9 4
5. Биховський В. 1414 0:3 1:3 0:3 0:3 × 3:1 3:0 8 5
6. Дяговець Д. 1410 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 × 3:0 7 6
7. Запорожець В. 1265 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 × 6 7

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Осіпенко Данііл (1 місце турніру)
  2. 2. Жуковський Олександр (2 місце турніру)
  3. 3. Пужанська Валерія (3 місце турніру)
  4. 4. Пужанський Іван (4 місце турніру)
  5. 5. Поплавський Дмитро (5 місце турніру)
  6. 6. Кліментьєв Дмитро (6 місце турніру)
  7. 7. Смаглюк Гліб (7 місце турніру)

Група 2

  1. 1. Мирошниченко Денис (1 місце турніру)
  2. 2. Поцурай Віталій (2 місце турніру)
  3. 3. Чернов Вадим (3 місце турніру)
  4. 4. Ісайко Ігор (4 місце турніру)
  5. 5. Биховський Володимир (5 місце турніру)
  6. 6. Дяговець Дар'я (6 місце турніру)
  7. 7. Запорожець Віра (7 місце турніру)