| # | Гравець | 07.07 | 14.07 | 21.07 | 28.07 | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фесенко Андрій | 105 | 105 | 105 | 315 | |
| 2 | Пужанський Іван | 105 | 105 | 105 | 315 | |
| 3 | Кліментьєв Дмитро | 105 | 55 | 55 | 215 | |
| 4 | Семеновський Андрій | 55 | 55 | 35 | 55 | 165 |
| 5 | Смаглюк Гліб | 55 | 55 | 35 | 145 | |
| 6 | Пужанська Валерія | 105 | 105 | |||
| 7 | Бугеря Ігор | 35 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 8 | Іванов Сергій | 35 | 30 | 35 | 100 | |
| 9 | Туманський Ігор | 35 | 35 | 30 | 100 | |
| 10 | Тормозов Олег | 30 | 30 | 35 | 95 | |
| 11 | Фудоров Генадій | 30 | 35 | 30 | 95 | |
| 12 | Чернов Вадим | 35 | 35 | 23 | 93 | |
| 13 | Ісайко Ігор | 30 | 30 | 30 | 90 | |
| 14 | Нєжинов Андрій | 30 | 30 | 30 | 23 | 90 |
| 15 | Бойко Олександр | 30 | 23 | 23 | 76 | |
| 16 | Рублічан Михайло | 30 | 23 | 23 | 76 | |
| 17 | Пігуляк Сергій | 23 | 23 | 23 | 69 | |
| 18 | Кошкодан Ігор | 55 | 55 | |||
| 19 | Кулібаба Марія | 23 | 23 | 46 | ||
| 20 | Рокотянський Олександр | 23 | 23 | 46 | ||
| 21 | Куць Володимир | 35 | 35 | |||
| 22 | Павленко Олексій | 35 | 35 | |||
| 23 | Іванов Микола | 30 | 30 | |||
| 24 | Лиса Василь | 30 | 30 | |||
| 25 | Кошкодан Марія | 23 | 23 | |||
| 26 | Грішин Євген | 23 | 23 | |||
| 27 | Макаренко Михайло | 23 | 23 |
| Місце | Очки |
|---|---|
| 1–2 | 105 |
| 3–4 | 55 |
| 5–8 | 35 |
| 9–12 | 30 |
| 13 і далі | 23 |
* Уже включає 5 очок за участь у турнірі.