Бойко Олександр

Рейтинг: 1394 #49 в клубі Серія поразок: 4 Учасник з Липень 2026
П П П П В

Найкраща перемога

Куць Володимир (1726)

3:2

Ваші шанси на перемогу — лише 1%

+15.9

EvoLeague

Найважча поразка

Ніч Максим (1250)

1:3

Ви були фаворитом із 94% шансів на перемогу

-15

EvoLeague

Графік рейтингу

1497 1344 12.07.2026 • Початковий рейтинг 1400 12.07.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1429 (+29) 12.07.2026 • EvoStars • Рейтинг 1434 (+5) 13.07.2026 • EvoCup • Рейтинг 1421 (-13) 23.07.2026 • EvoCup • Рейтинг 1401 (-20) 24.07.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1417 (+16) 28.07.2026 • EvoCup • Рейтинг 1420 (+3) 30.07.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1403 (-17) 04.08.2026 • EvoCup • Рейтинг 1424 (+21) 07.08.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1426 (+2) 27.08.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1408 (-18) 27.08.2026 • EvoStars • Рейтинг 1403 (-5) 27.08.2026 • EvoCup • Рейтинг 1411 (+8) 27.08.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1431 (+20) 27.08.2026 • EvoCup • Рейтинг 1418 (-13) 27.08.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1447 (+29) 05.09.2026 • EvoCup • Рейтинг 1447 (0) 06.09.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1415 (-32) 14.09.2026 • EvoCup • Рейтинг 1403 (-12) 14.09.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1394 (-9) 12.07.26 07.08.26 14.09.26

Статистика

Турнірів
19
Перемоги-Поразки
37-99
% перемог
27.2%
Сети В-П
156-335
Найкраще місце
1
Пік рейтингу
1447 27.08.2026

Історія турнірів

EvoLeague #10 -9
  • П Туманський Ігор (1603) 0:3 -0.7
  • П Григорьєв Юрій (1302) 1:3 -13.2
  • В Куць Володимир (1726) 3:2 +15.9
  • П Чернов Вадим (1553) 1:3 -1.5
  • П Дяговець Дар'я (1407) 0:3 -7.8
  • П Поцурай Віталій (1556) 0:3 -1.4
  • П Смаглюк Гліб (1676) 0:3 -0.2
Сторінка турніру →
EvoCup #14 -12
  • П Кліментьєв Дмитро (1800) 0:3 -0
  • П Семеновський Андрій (1752) 0:3 -0.1
  • П Чернов Вадим (1562) 0:3 -1.5
  • П Фудоров Генадій (1584) 0:3 -1.1
  • П Дяговець Дар'я (1394) 0:3 -9.3
Сторінка турніру →
EvoLeague #5 -32
  • П Сагіров Арсеній (1450) 1:3 -7.8
  • П Ісайко Ігор (1469) 0:3 -6.7
  • П Кошкодан Марія (1440) 1:3 -8.4
  • В Ніч Максим (1280) 3:1 +1.1
  • П Дяговець Дар'я (1401) 2:3 -10.7
Сторінка турніру →
EvoCup #11 0
  • П Бугеря Ігор (1730) 0:3 -0.2
  • П Поцурай Віталій (1568) 1:3 -2.2
  • П Туманський Ігор (1597) 0:3 -1.5
  • П Чернов Вадим (1567) 1:3 -2.2
  • В Дяговець Дар'я (1411) 3:1 +5.8
Сторінка турніру →
EvoLeague #3 +29
  • П Дяговець Дар'я (1388) 1:3 -9.8
  • В Поцурай Віталій (1585) 3:1 +14.9
  • П Чернов Вадим (1589) 0:3 -1.1
  • В Рублічан Михайло (1352) 3:2 +4.3
  • В Кошкодан Марія (1428) 3:1 +8.6
  • П Туманський Ігор (1591) 1:3 -1.1
  • В Ісайко Ігор (1508) 3:2 +12.8
Сторінка турніру →
EvoCup #12 -13
  • П Куць Володимир (1716) 1:3 -0.2
  • П Іванов Сергій (1660) 1:3 -0.5
  • П Дяговець Дар'я (1367) 2:3 -11.6
  • П Нєжинов Андрій (1521) 0:3 -3.2
  • В Беланович Олександр (1350) 3:0 +3.6
  • П Туманський Ігор (1588) 0:3 -1.3
Сторінка турніру →
EvoLeague #4 +20
  • В Ісайко Ігор (1500) 3:2 +12.8
  • П Чернов Вадим (1606) 2:3 -0.8
  • В Дяговець Дар'я (1344) 3:0 +4.2
  • П Туманський Ігор (1603) 1:3 -0.8
  • П Фудоров Генадій (1551) 1:3 -1.7
  • В Папіжук Борис (1200) 3:0 +0.6
  • В Рублічан Михайло (1370) 3:0 +5.6
Сторінка турніру →
EvoCup #10 +8
  • П Чернов Вадим (1602) 1:3 -0.7
  • П Пужанський Іван (1903) 0:3 -0
  • В Рублічан Михайло (1349) 3:1 +4.9
  • П Туманський Ігор (1604) 0:3 -0.7
  • В Дяговець Дар'я (1362) 3:1 +5.6
  • В Пігуляк Сергій (1248) 3:0 +1.4
  • П Ісайко Ігор (1519) 2:3 -2.3
Сторінка турніру →
EvoStars #9 -5
  • П Пужанський Іван (1903) 0:3 -0
  • П Жуковський Олександр (2067) 0:3 0
  • П Опря Михайло (1603) 1:3 -0.8
  • П Поцурай Віталій (1595) 0:3 -0.9
  • П Мирошниченко Денис (1681) 0:3 -0.2
  • П Айко Ігор (1610) 0:3 -0.7
  • П Туманський Ігор (1613) 0:3 -0.7
  • П Чернов Вадим (1560) 0:3 -1.4
Сторінка турніру →
EvoLeague #7 -18
  • П Ісайко Ігор (1507) 0:3 -3.6
  • П Смаглюк Гліб (1717) 0:3 -0.2
  • П Чернов Вадим (1583) 0:3 -1.3
  • П Туманський Ігор (1611) 0:3 -0.9
  • В Ніч Максим (1290) 3:1 +1.8
  • П Рублічан Михайло (1332) 1:3 -12.9
  • П Тормозов Олег (1651) 0:3 -0.5
Сторінка турніру →
EvoLeague #5 +2
  • П Ніч Максим (1250) 1:3 -15
  • П Ісайко Ігор (1493) 0:3 -4.1
  • П Чернов Вадим (1564) 0:3 -1.7
  • В Рублічан Михайло (1366) 3:0 +4.7
  • В Григорьєв Юрій (1297) 3:1 +2
  • В Туманський Ігор (1608) 3:0 +15.1
  • П Поцурай Віталій (1642) 1:3 -0.5
  • В Кулібаба Марія (1266) 3:1 +1.3
Сторінка турніру →
EvoCup #13 +21
  • П Кошкодан Ігор (1776) 0:3 -0.1
  • П Бугеря Ігор (1737) 0:3 -0.1
  • В Опря Михайло (1591) 3:0 +15.2
  • В Сокирка Владислав (1300) 3:2 +2.7
  • П Туманський Ігор (1626) 0:3 -0.5
  • П Чернов Вадим (1565) 2:3 -1.2
  • П Фудоров Генадій (1622) 2:3 -0.5
  • В Рублічан Михайло (1370) 3:2 +6
Сторінка турніру →
EvoLeague #8 -17
  • П Ісайко Ігор (1493) 0:3 -3.9
  • П Фудоров Генадій (1624) 1:3 -0.7
  • П Рублічан Михайло (1387) 1:3 -10
  • П Туманський Ігор (1623) 0:3 -0.7
  • П Лиса Василь (1516) 0:3 -3
  • В Кулібаба Марія (1249) 3:1 +1.1
Сторінка турніру →
EvoCup #17 +3
  • П Туманський Ігор (1619) 0:3 -0.9
  • П Кошкодан Ігор (1750) 0:3 -0.1
  • В Кулібаба Марія (1257) 3:2 +1.6
  • П Нєжинов Андрій (1516) 0:3 -3.6
  • П Чернов Вадим (1567) 1:3 -1.8
  • В Рублічан Михайло (1386) 3:2 +7.7
Сторінка турніру →
EvoLeague #1 +16
  • В Рокотянський Олександр (1203) 3:0 +0.9
  • В Кулібаба Марія (1234) 3:2 +1.4
  • В Григорьєв Юрій (1294) 3:2 +3.2
  • В Рублічан Михайло (1406) 3:2 +10.4
Сторінка турніру →
EvoCup #14 -20
  • П Семеновський Андрій (1785) 0:3 -0.1
  • П Бугеря Ігор (1698) 0:3 -0.3
  • П Ісайко Ігор (1464) 2:3 -6.8
  • В Рокотянський Олександр (1213) 3:1 +0.8
  • П Нєжинов Андрій (1528) 1:3 -3.2
  • В Пігуляк Сергій (1230) 3:0 +1
  • П Рублічан Михайло (1402) 1:3 -11.5
Сторінка турніру →
EvoCup #12 -13
  • П Бугеря Ігор (1754) 0:3 -0.2
  • П Куць Володимир (1701) 0:3 -0.3
  • П Ісайко Ігор (1470) 0:3 -7.3
  • П Тормозов Олег (1709) 0:3 -0.3
  • В Пігуляк Сергій (1197) 3:1 +0.5
  • П Нєжинов Андрій (1500) 1:3 -5.3
Сторінка турніру →
EvoStars #10 +5
  • П Поцурай Віталій (1600) 0:3 -1.4
  • П Тормозов Олег (1699) 0:3 -0.3
  • П Чернов Вадим (1645) 0:3 -0.7
  • В Дяговець Дар'я (1400) 3:2 +7.8
Сторінка турніру →
EvoLeague #10 +29
  • П Туманський Ігор (1650) 0:3 -0.4
  • П Тормозов Олег (1700) 0:3 -0.2
  • В Фудоров Генадій (1650) 3:0 +19.6
  • В Рублічан Михайло (1400) 3:2 +10
  • П Чернов Вадим (1650) 0:3 -0.4
Сторінка турніру →

Особисті зустрічі