Бойко Олександр

Рейтинг: 1420 #36 в клубі Серія перемог: 1 Учасник з Липень 2026
В П П В П

Найкраща перемога

Фудоров Генадій (1650)

3:0

Ваші шанси на перемогу — лише 2%

+19.6

EvoLeague

Найважча поразка

Рублічан Михайло (1402)

3:1

Ви були фаворитом із 57% шансів на перемогу

-11.5

EvoCup

Графік рейтингу

1484 1350 12.07.2026 • Початковий рейтинг 1400 12.07.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1429 (+29) 12.07.2026 • EvoStars • Рейтинг 1434 (+5) 13.07.2026 • EvoCup • Рейтинг 1421 (-13) 23.07.2026 • EvoCup • Рейтинг 1401 (-20) 24.07.2026 • EvoLeague • Рейтинг 1417 (+16) 28.07.2026 • EvoCup • Рейтинг 1420 (+3) 12.07.26 13.07.26 28.07.26

Статистика

Турнірів
6
Перемоги-Поразки
12-36
% перемог
25%
Сети В-П
48-124
Найкраще місце
1
Пік рейтингу
1434 12.07.2026

Історія турнірів

EvoCup #17 +3
  • П Туманський Ігор (1619) 0:3 -0.9
  • П Кошкодан Ігор (1750) 0:3 -0.1
  • В Кулібаба Марія (1257) 3:2 +1.6
  • П Нєжинов Андрій (1516) 0:3 -3.6
  • П Чернов Вадим (1567) 1:3 -1.8
  • В Рублічан Михайло (1386) 3:2 +7.7
Сторінка турніру →
EvoLeague #1 +16
  • В Рокотянський Олександр (1203) 3:0 +0.9
  • В Кулібаба Марія (1234) 3:2 +1.4
  • В Григорьєв Юрій (1294) 3:2 +3.2
  • В Рублічан Михайло (1406) 3:2 +10.4
Сторінка турніру →
EvoCup #14 -20
  • П Семеновський Андрій (1785) 0:3 -0.1
  • П Бугеря Ігор (1698) 0:3 -0.3
  • П Ісайко Ігор (1464) 2:3 -6.8
  • В Рокотянський Олександр (1213) 3:1 +0.8
  • П Нєжинов Андрій (1528) 1:3 -3.2
  • В Пігуляк Сергій (1230) 3:0 +1
  • П Рублічан Михайло (1402) 1:3 -11.5
Сторінка турніру →
EvoCup #12 -13
  • П Бугеря Ігор (1754) 0:3 -0.2
  • П Куць Володимир (1701) 0:3 -0.3
  • П Ісайко Ігор (1470) 0:3 -7.3
  • П Тормозов Олег (1709) 0:3 -0.3
  • В Пігуляк Сергій (1197) 3:1 +0.5
  • П Нєжинов Андрій (1500) 1:3 -5.3
Сторінка турніру →
EvoStars #10 +5
  • П Поцурай Віталій (1600) 0:3 -1.4
  • П Тормозов Олег (1699) 0:3 -0.3
  • П Чернов Вадим (1645) 0:3 -0.7
  • В Дяговець Дар'я (1400) 3:2 +7.8
Сторінка турніру →
EvoLeague #10 +29
  • П Туманський Ігор (1650) 0:3 -0.4
  • П Тормозов Олег (1700) 0:3 -0.2
  • В Фудоров Генадій (1650) 3:0 +19.6
  • В Рублічан Михайло (1400) 3:2 +10
  • П Чернов Вадим (1650) 0:3 -0.4
Сторінка турніру →

Особисті зустрічі