← Всі турніри

EvoStars

04.07.2026 Завершено

Фаза 1

Група 1

1 2 3 4 5 6 О М
1. Жуковський О. 2050 × 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 1
2. Пужанський І. 1883 0:3 × 2:3 3:0 3:2 3:2 8 2
3. Поплавський Д. 1892 0:3 3:2 × 2:3 3:0 3:2 8 3
4. Буберенко Я. 1912 0:3 0:3 3:2 × 3:2 3:0 8 4
5. Смаглюк Г. 1702 0:3 2:3 0:3 2:3 × 3:1 6 5
6. Куць В. 1714 0:3 2:3 2:3 0:3 1:3 × 5 6

Група 2

1 2 3 4 5 О М
1. Тормозов О. 1640 × 3:1 3:2 3:0 3:0 8 1
2. Поцурай В. 1642 1:3 × 3:0 3:0 3:1 7 2
3. Чернов В. 1563 2:3 0:3 × 3:0 3:1 6 3
4. Бойко О. 1420 0:3 0:3 0:3 × 3:2 5 4
5. Дяговець Д. 1365 0:3 1:3 1:3 2:3 × 4 5

Підсумкові місця

Група 1

  1. 1. Жуковський Олександр (1 місце турніру)
  2. 2. Пужанський Іван (2 місце турніру)
  3. 3. Поплавський Дмитро (3 місце турніру)
  4. 4. Буберенко Ярослав (4 місце турніру)
  5. 5. Смаглюк Гліб (5 місце турніру)
  6. 6. Куць Володимир (6 місце турніру)

Група 2

  1. 1. Тормозов Олег (7 місце турніру)
  2. 2. Поцурай Віталій (8 місце турніру)
  3. 3. Чернов Вадим (9 місце турніру)
  4. 4. Бойко Олександр (10 місце турніру)
  5. 5. Дяговець Дар'я (11 місце турніру)